Phillipes_Fablab/Assets/Models/Blender/laser_cutter.obj
2023-01-23 10:44:35 +01:00

1648 lines
47 KiB (Stored with Git LFS)
Plaintext

# Blender 3.4.1
# www.blender.org
mtllib laser_cutter.mtl
o Body
v 0.509000 1.004000 -0.392000
v -0.400000 0.750000 0.350000
v 0.509000 0.600000 -0.392000
v -0.400000 0.995000 0.350000
v 0.509000 1.004000 0.392000
v -0.400000 0.750000 -0.350000
v 0.509000 0.600000 0.392000
v -0.400000 0.995000 -0.350000
v -0.509000 1.004000 -0.392000
v 0.400000 0.750000 0.350000
v 0.400000 0.995000 0.350000
v -0.509000 0.600000 -0.392000
v -0.509000 1.004000 0.392000
v 0.400000 0.750000 -0.350000
v 0.400000 0.995000 -0.350000
v -0.509000 0.600000 0.392000
v 0.350000 0.996009 -0.392000
v 0.350000 1.004009 -0.392000
v -0.350000 0.996009 -0.392000
v -0.350000 1.004009 -0.392000
v 0.350000 0.996009 0.392000
v 0.350000 1.004009 0.392000
v -0.350000 0.996009 0.392000
v -0.350000 1.004009 0.392000
v -0.350000 0.600000 -0.392000
v 0.350000 0.600000 -0.392000
v 0.350000 0.995000 -0.322000
v -0.350000 0.995000 -0.322000
v 0.350000 0.996009 -0.322000
v 0.350000 0.996009 0.350000
v -0.350000 0.995000 0.350000
v 0.350000 0.995000 0.350000
v -0.350000 0.996009 -0.322000
v -0.350000 0.996009 0.350000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 0.0001 1.0000 -0.0000
vn -0.0001 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vt 0.974494 0.000000
vt 0.906892 0.333333
vt 0.802721 0.432823
vt 0.270892 0.396136
vt 0.938248 0.520313
vt 0.852937 0.846062
vt 0.333333 0.432823
vt 0.802725 0.000000
vt 0.630952 0.432823
vt 0.244725 0.694803
vt 1.003247 0.746239
vt 0.333333 0.340136
vt 0.974494 0.333333
vt 0.906892 0.666667
vt 0.440901 0.747874
vt 0.171769 0.432823
vt 0.854892 0.368422
vt 0.883444 0.221460
vt 0.287249 0.430593
vt 0.802725 0.333333
vt 0.000000 0.432823
vt 0.916725 0.651089
vt 0.280770 0.835818
vt 0.630952 0.340136
vt 0.802721 0.766156
vt 0.974494 0.666667
vt 0.802721 0.000000
vt 0.793942 0.447139
vt 0.104150 0.540249
vt 0.189544 0.850062
vt 0.850800 0.702429
vt 0.074744 0.754082
vt 0.333333 0.680272
vt 0.630952 0.766156
vt 0.333333 0.000000
vt 0.630952 0.000000
vt 0.802721 0.432823
vt 0.974494 1.000000
vt 0.171769 0.865646
vt 0.163714 0.389358
vt 0.158080 0.226722
vt 0.820847 0.250985
vt 0.138931 0.705290
vt 0.822368 0.728210
vt 0.630952 0.680272
vt 0.630952 0.432823
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.865646
vt 0.799324 0.365221
vt 0.324417 0.766156
vt 0.306130 0.432823
vt 0.974494 0.333333
vt 0.802725 0.365221
vt 0.327818 0.766156
vt 0.799324 0.067602
vt 0.329932 0.432823
vt 0.306130 0.730442
vt 0.906892 0.666667
vt 0.802725 0.067602
vt 0.333333 0.432823
vt 0.437500 0.680272
vt 0.168371 0.500425
vt 0.324417 0.432823
vt 0.306130 0.432823
vt 0.974494 0.666667
vt 0.440901 0.680272
vt 0.327818 0.432823
vt 0.168371 0.798044
vt 0.329932 0.766156
vt 0.306130 0.730442
vt 0.906892 1.000000
vt 0.171773 0.798044
vt 0.333333 0.766156
vt 0.333333 0.067602
vt 0.630952 0.067602
vt 0.333333 0.365221
vt 0.630952 0.365221
vt 0.323987 0.736395
vt 0.329503 0.730442
vt 0.619048 0.659014
vt 0.329503 0.462585
vt 0.329503 0.432823
vt 0.619048 0.361395
vt 0.324417 0.736395
vt 0.329074 0.730442
vt 0.276368 0.432823
vt 0.324417 0.450680
vt 0.276368 0.751701
vt 0.323988 0.432823
vt 0.939751 0.746239
vt 0.329503 0.748299
vt 0.275939 0.454082
vt 0.333333 0.361395
vt 0.130303 0.756198
vt 0.323987 0.450680
vt 0.333333 0.659014
vt 0.275939 0.751701
vt 0.329932 0.462585
vt 0.329074 0.432823
vt 0.276368 0.730442
vt 0.329932 0.748299
vt 0.276368 0.454082
vt 0.323988 0.730442
s 0
usemtl Body
f 16/46/1 13/37/1 9/25/1 12/34/1
f 26/76/2 3/7/2 7/21/2 16/47/2 12/35/2 25/74/2
f 3/8/3 1/1/3 5/13/3 7/20/3
f 1/2/4 18/52/4 22/65/4 5/14/4
f 13/38/5 24/71/5 20/58/5 9/26/5
f 24/72/6 13/39/6 23/68/6
f 22/66/7 5/15/7 21/61/7
f 13/39/6 16/48/6 7/21/6 5/16/6 21/62/6 23/68/6
f 17/49/7 26/77/7 25/75/7 19/55/7
f 17/49/7 18/53/7 1/3/7 3/9/7 26/77/7
f 25/75/7 12/36/7 9/27/7 20/59/7 19/55/7
f 17/50/1 29/84/1 30/87/1 21/63/1 22/67/1 18/54/1
f 24/73/3 23/69/3 34/101/3 33/98/3 19/56/3 20/60/3
f 30/87/1 29/84/1 27/78/1 32/95/1
f 11/33/2 32/96/2 27/80/2 15/45/2
f 34/101/3 31/91/3 28/81/3 33/98/3
f 31/92/7 34/102/7 30/88/7 32/97/7
f 23/70/8 21/64/8 30/89/8 34/103/8
f 4/12/2 8/24/2 28/83/2 31/93/2
f 29/85/6 33/99/6 28/82/6 27/79/6
f 19/57/8 33/100/8 29/86/8 17/51/8
f 27/80/2 28/83/2 8/24/2 15/45/2
usemtl LaserCutterInteriorBottom
f 6/18/8 2/6/8 10/30/8 14/41/8
usemtl LaserCutterInteriorFront
f 10/29/7 2/5/7 4/11/7 31/90/7 32/94/7 11/32/7
usemtl LaserCutterInteriorLeft
f 14/40/1 10/28/1 11/31/1 15/43/1
usemtl LaserCutterInteriorRight
f 2/4/3 6/17/3 8/22/3 4/10/3
usemtl LaserCutterInteriorBack
f 8/23/6 6/19/6 14/42/6 15/44/6
o Posts
v 0.385000 0.110000 0.000000
v 0.385000 0.060000 0.000000
v 0.385000 0.110000 -0.350000
v 0.385000 0.060000 -0.350000
v 0.415000 0.110000 0.000000
v 0.415000 0.060000 0.000000
v 0.415000 0.110000 -0.350000
v 0.415000 0.060000 -0.350000
v 0.385000 0.600000 -0.100000
v 0.415000 0.600000 -0.100000
v 0.415000 0.600000 -0.130000
v 0.385000 0.600000 -0.130000
v 0.415000 0.110000 -0.100000
v 0.415000 0.110000 -0.130000
v 0.385000 0.110000 -0.130000
v 0.385000 0.110000 -0.100000
v 0.415000 0.450000 -0.100000
v 0.385000 0.480000 -0.100000
v 0.385000 0.450000 -0.100000
v 0.415000 0.480000 -0.100000
v 0.385000 0.450000 0.000000
v 0.415000 0.450000 0.000000
v 0.415000 0.480000 0.000000
v 0.385000 0.480000 0.000000
v 0.000000 0.110000 -0.100000
v 0.000000 0.450000 -0.100000
v 0.000000 0.110000 0.000000
v -0.385000 0.110000 0.000000
v -0.385000 0.060000 0.000000
v -0.385000 0.110000 -0.350000
v -0.385000 0.060000 -0.350000
v -0.415000 0.110000 0.000000
v -0.415000 0.060000 0.000000
v -0.415000 0.110000 -0.350000
v -0.415000 0.060000 -0.350000
v -0.385000 0.600000 -0.100000
v -0.415000 0.600000 -0.100000
v -0.415000 0.600000 -0.130000
v -0.385000 0.600000 -0.130000
v -0.415000 0.110000 -0.100000
v -0.415000 0.110000 -0.130000
v -0.385000 0.110000 -0.130000
v -0.385000 0.110000 -0.100000
v -0.415000 0.450000 -0.100000
v -0.385000 0.480000 -0.100000
v -0.385000 0.450000 -0.100000
v -0.415000 0.480000 -0.100000
v -0.385000 0.450000 0.000000
v -0.415000 0.450000 0.000000
v -0.415000 0.480000 0.000000
v -0.385000 0.480000 0.000000
v 0.385000 0.110000 0.350000
v 0.385000 0.060000 0.350000
v 0.415000 0.110000 0.350000
v 0.415000 0.060000 0.350000
v 0.385000 0.600000 0.100000
v 0.415000 0.600000 0.100000
v 0.415000 0.600000 0.130000
v 0.385000 0.600000 0.130000
v 0.415000 0.110000 0.100000
v 0.415000 0.110000 0.130000
v 0.385000 0.110000 0.130000
v 0.385000 0.110000 0.100000
v 0.415000 0.450000 0.100000
v 0.385000 0.480000 0.100000
v 0.385000 0.450000 0.100000
v 0.415000 0.480000 0.100000
v 0.000000 0.110000 0.100000
v 0.000000 0.450000 0.100000
v -0.385000 0.110000 0.350000
v -0.385000 0.060000 0.350000
v -0.415000 0.110000 0.350000
v -0.415000 0.060000 0.350000
v -0.385000 0.600000 0.100000
v -0.415000 0.600000 0.100000
v -0.415000 0.600000 0.130000
v -0.385000 0.600000 0.130000
v -0.415000 0.110000 0.100000
v -0.415000 0.110000 0.130000
v -0.385000 0.110000 0.130000
v -0.385000 0.110000 0.100000
v -0.415000 0.450000 0.100000
v -0.385000 0.480000 0.100000
v -0.385000 0.450000 0.100000
v -0.415000 0.480000 0.100000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.125000
vt 0.125000 0.625000
vt 0.375000 0.625000
vt 0.375000 0.562500
vt 0.375000 0.187500
vt 0.125000 0.562500
vt 0.375000 0.687500
vt 0.375000 0.531250
vt 0.375000 0.218750
vt 0.125000 0.531250
vt 0.375000 0.062500
vt 0.125000 0.687500
vt 0.000000 0.000000
vt 0.375000 0.656250
vt 0.375000 0.109375
vt 0.125000 0.640625
vt 0.375000 0.093750
vt 0.125000 0.656250
vt 0.000000 0.000000
vt 0.375000 0.640625
vt 0.375000 0.101562
vt 0.125000 0.648438
vt 0.375000 0.648438
vt 0.375000 0.644531
vt 0.375000 0.105469
vt 0.125000 0.644531
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.125000
vt 0.125000 0.625000
vt 0.375000 0.625000
vt 0.375000 0.562500
vt 0.375000 0.187500
vt 0.125000 0.562500
vt 0.375000 0.687500
vt 0.375000 0.531250
vt 0.375000 0.218750
vt 0.125000 0.531250
vt 0.375000 0.062500
vt 0.125000 0.687500
vt 0.000000 0.000000
vt 0.375000 0.656250
vt 0.375000 0.109375
vt 0.125000 0.640625
vt 0.375000 0.093750
vt 0.125000 0.656250
vt 0.000000 0.000000
vt 0.375000 0.640625
vt 0.375000 0.101562
vt 0.125000 0.648438
vt 0.375000 0.648438
vt 0.375000 0.644531
vt 0.375000 0.105469
vt 0.125000 0.644531
vt 0.375000 0.250000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.125000
vt 0.125000 0.625000
vt 0.375000 0.625000
vt 0.375000 0.562500
vt 0.375000 0.187500
vt 0.125000 0.562500
vt 0.375000 0.687500
vt 0.375000 0.531250
vt 0.375000 0.218750
vt 0.125000 0.531250
vt 0.375000 0.062500
vt 0.125000 0.687500
vt 0.000000 0.000000
vt 0.375000 0.656250
vt 0.375000 0.109375
vt 0.125000 0.640625
vt 0.375000 0.093750
vt 0.125000 0.656250
vt 0.000000 0.000000
vt 0.375000 0.640625
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.125000
vt 0.125000 0.625000
vt 0.375000 0.625000
vt 0.375000 0.562500
vt 0.375000 0.187500
vt 0.125000 0.562500
vt 0.375000 0.687500
vt 0.375000 0.531250
vt 0.375000 0.218750
vt 0.125000 0.531250
vt 0.375000 0.062500
vt 0.125000 0.687500
vt 0.000000 0.000000
vt 0.375000 0.656250
vt 0.375000 0.109375
vt 0.125000 0.640625
vt 0.375000 0.093750
vt 0.125000 0.656250
vt 0.000000 0.000000
vt 0.375000 0.640625
s 0
usemtl Posts
f 35/105/9 50/129/9 53/135/9 55/139/9 58/143/9 52/133/9 43/119/9 46/123/9 49/127/9 37/111/9 38/113/9 36/109/9
f 37/111/10 41/117/10 42/118/10 38/113/10
f 41/117/11 48/126/11 45/122/11 44/121/11 54/138/11 57/142/11 56/141/11 51/132/11 47/125/11 39/115/11 40/116/11 42/118/11
f 39/115/12 35/104/12 36/108/12 40/116/12
f 42/118/13 40/116/13 36/110/13 38/114/13
f 46/124/14 43/120/14 44/121/14 45/122/14
f 35/106/14 39/115/14 47/125/14 50/130/14
f 37/112/14 49/128/14 48/126/14 41/117/14
f 49/128/10 46/124/10 45/122/10 48/126/10
f 57/142/14 54/138/14 52/134/14 58/144/14
f 54/138/12 44/121/12 43/120/12 52/134/12
f 47/125/12 51/132/12 53/136/12 50/130/12
f 51/132/13 56/141/13 55/140/13 53/136/13
f 56/141/12 57/142/12 58/144/12 55/140/12
f 59/145/14 61/147/14 35/107/14 50/131/14
f 60/146/12 59/145/12 50/131/12 53/137/12
f 62/149/11 63/153/11 65/157/11 64/155/11 76/171/11 73/167/11 70/163/11 79/177/11 85/187/11 82/183/11 80/179/11 77/173/11
f 64/155/10 65/157/10 69/162/10 68/161/10
f 68/161/9 69/162/9 67/160/9 66/159/9 74/169/9 78/176/9 83/185/9 84/186/9 81/182/9 71/165/9 72/166/9 75/170/9
f 66/159/12 67/160/12 63/152/12 62/148/12
f 69/162/13 65/158/13 63/154/13 67/160/13
f 73/168/14 72/166/14 71/165/14 70/164/14
f 62/150/14 77/174/14 74/169/14 66/159/14
f 64/156/14 68/161/14 75/170/14 76/172/14
f 76/172/10 75/170/10 72/166/10 73/168/10
f 84/186/14 85/188/14 79/178/14 81/182/14
f 81/182/12 79/178/12 70/164/12 71/165/12
f 74/169/12 77/174/12 80/180/12 78/176/12
f 78/176/13 80/180/13 82/184/13 83/185/13
f 83/185/12 82/184/12 85/188/12 84/186/12
f 59/145/14 77/175/14 62/151/14 61/147/14
f 60/146/12 80/181/12 77/175/12 59/145/12
f 35/105/9 36/109/9 87/191/9 86/189/9 96/203/9 93/199/9 90/195/9 99/209/9 58/143/9 55/139/9 100/211/9 97/205/9
f 86/189/12 87/191/12 89/194/12 88/193/12
f 88/193/11 89/194/11 40/116/11 39/115/11 94/201/11 98/208/11 56/141/11 57/142/11 101/214/11 91/197/11 92/198/11 95/202/11
f 89/194/13 87/192/13 36/110/13 40/116/13
f 93/200/14 92/198/14 91/197/14 90/196/14
f 35/106/14 97/206/14 94/201/14 39/115/14
f 86/190/14 88/193/14 95/202/14 96/204/14
f 96/204/12 95/202/12 92/198/12 93/200/12
f 57/142/14 58/144/14 99/210/14 101/214/14
f 101/214/10 99/210/10 90/196/10 91/197/10
f 94/201/10 97/206/10 100/212/10 98/208/10
f 98/208/13 100/212/13 55/140/13 56/141/13
f 102/215/14 97/207/14 35/107/14 61/147/14
f 103/216/10 100/213/10 97/207/10 102/215/10
f 62/149/11 115/233/11 118/239/11 82/183/11 85/187/11 117/237/11 108/223/11 111/227/11 114/231/11 104/217/11 105/219/11 63/153/11
f 104/217/12 106/221/12 107/222/12 105/219/12
f 106/221/9 113/230/9 110/226/9 109/225/9 119/242/9 84/186/9 83/185/9 116/236/9 112/229/9 66/159/9 67/160/9 107/222/9
f 107/222/13 67/160/13 63/154/13 105/220/13
f 111/228/14 108/224/14 109/225/14 110/226/14
f 62/150/14 66/159/14 112/229/14 115/234/14
f 104/218/14 114/232/14 113/230/14 106/221/14
f 114/232/12 111/228/12 110/226/12 113/230/12
f 84/186/14 119/242/14 117/238/14 85/188/14
f 119/242/10 109/225/10 108/224/10 117/238/10
f 112/229/10 116/236/10 118/240/10 115/234/10
f 116/236/13 83/185/13 82/184/13 118/240/13
f 102/215/14 61/147/14 62/151/14 115/235/14
f 103/216/10 102/215/10 115/235/10 118/241/10
o Wheels
v 0.389425 0.030000 -0.359970
v 0.410575 0.030000 -0.359970
v 0.389425 0.024153 -0.359394
v 0.410575 0.024153 -0.359394
v 0.389425 0.018531 -0.357689
v 0.410575 0.018531 -0.357689
v 0.389425 0.013349 -0.354919
v 0.410575 0.013349 -0.354919
v 0.389425 0.008808 -0.351192
v 0.410575 0.008808 -0.351192
v 0.389425 0.005081 -0.346650
v 0.410575 0.005081 -0.346650
v 0.389425 0.002311 -0.341469
v 0.410575 0.002311 -0.341469
v 0.389425 0.000606 -0.335847
v 0.410575 0.000606 -0.335847
v 0.389425 0.000030 -0.330000
v 0.410575 0.000030 -0.330000
v 0.389425 0.000606 -0.324153
v 0.410575 0.000606 -0.324153
v 0.389425 0.002311 -0.318531
v 0.410575 0.002311 -0.318531
v 0.389425 0.005081 -0.313349
v 0.410575 0.005081 -0.313349
v 0.389425 0.008808 -0.308808
v 0.410575 0.008808 -0.308808
v 0.389425 0.013349 -0.305081
v 0.410575 0.013349 -0.305081
v 0.389425 0.018531 -0.302311
v 0.410575 0.018531 -0.302311
v 0.389425 0.024153 -0.300606
v 0.410575 0.024153 -0.300606
v 0.389425 0.030000 -0.300030
v 0.410575 0.030000 -0.300030
v 0.389425 0.035847 -0.300606
v 0.410575 0.035847 -0.300606
v 0.389425 0.041469 -0.302311
v 0.410575 0.041469 -0.302311
v 0.389425 0.046651 -0.305081
v 0.410575 0.046651 -0.305081
v 0.389425 0.051192 -0.308808
v 0.410575 0.051192 -0.308808
v 0.389425 0.054919 -0.313349
v 0.410575 0.054919 -0.313349
v 0.389425 0.057689 -0.318531
v 0.410575 0.057689 -0.318531
v 0.389425 0.059394 -0.324153
v 0.410575 0.059394 -0.324153
v 0.389425 0.059970 -0.330000
v 0.410575 0.059970 -0.330000
v 0.389425 0.059394 -0.335847
v 0.410575 0.059394 -0.335847
v 0.389425 0.057689 -0.341469
v 0.410575 0.057689 -0.341469
v 0.389425 0.054919 -0.346650
v 0.410575 0.054919 -0.346650
v 0.389425 0.051192 -0.351192
v 0.410575 0.051192 -0.351192
v 0.389425 0.046651 -0.354919
v 0.410575 0.046651 -0.354919
v 0.389425 0.041469 -0.357689
v 0.410575 0.041469 -0.357689
v 0.389425 0.035847 -0.359394
v 0.410575 0.035847 -0.359394
v 0.389425 0.030000 0.359970
v 0.410575 0.030000 0.359970
v 0.389425 0.024153 0.359394
v 0.410575 0.024153 0.359394
v 0.389425 0.018531 0.357689
v 0.410575 0.018531 0.357689
v 0.389425 0.013349 0.354919
v 0.410575 0.013349 0.354919
v 0.389425 0.008808 0.351192
v 0.410575 0.008808 0.351192
v 0.389425 0.005081 0.346650
v 0.410575 0.005081 0.346650
v 0.389425 0.002311 0.341469
v 0.410575 0.002311 0.341469
v 0.389425 0.000606 0.335847
v 0.410575 0.000606 0.335847
v 0.389425 0.000030 0.330000
v 0.410575 0.000030 0.330000
v 0.389425 0.000606 0.324153
v 0.410575 0.000606 0.324153
v 0.389425 0.002311 0.318531
v 0.410575 0.002311 0.318531
v 0.389425 0.005081 0.313349
v 0.410575 0.005081 0.313349
v 0.389425 0.008808 0.308808
v 0.410575 0.008808 0.308808
v 0.389425 0.013349 0.305081
v 0.410575 0.013349 0.305081
v 0.389425 0.018531 0.302311
v 0.410575 0.018531 0.302311
v 0.389425 0.024153 0.300606
v 0.410575 0.024153 0.300606
v 0.389425 0.030000 0.300030
v 0.410575 0.030000 0.300030
v 0.389425 0.035847 0.300606
v 0.410575 0.035847 0.300606
v 0.389425 0.041469 0.302311
v 0.410575 0.041469 0.302311
v 0.389425 0.046651 0.305081
v 0.410575 0.046651 0.305081
v 0.389425 0.051192 0.308808
v 0.410575 0.051192 0.308808
v 0.389425 0.054919 0.313349
v 0.410575 0.054919 0.313349
v 0.389425 0.057689 0.318531
v 0.410575 0.057689 0.318531
v 0.389425 0.059394 0.324153
v 0.410575 0.059394 0.324153
v 0.389425 0.059970 0.330000
v 0.410575 0.059970 0.330000
v 0.389425 0.059394 0.335847
v 0.410575 0.059394 0.335847
v 0.389425 0.057689 0.341469
v 0.410575 0.057689 0.341469
v 0.389425 0.054919 0.346650
v 0.410575 0.054919 0.346650
v 0.389425 0.051192 0.351192
v 0.410575 0.051192 0.351192
v 0.389425 0.046651 0.354919
v 0.410575 0.046651 0.354919
v 0.389425 0.041469 0.357689
v 0.410575 0.041469 0.357689
v 0.389425 0.035847 0.359394
v 0.410575 0.035847 0.359394
v -0.389425 0.030000 -0.359970
v -0.410575 0.030000 -0.359970
v -0.389425 0.024153 -0.359394
v -0.410575 0.024153 -0.359394
v -0.389425 0.018531 -0.357689
v -0.410575 0.018531 -0.357689
v -0.389425 0.013349 -0.354919
v -0.410575 0.013349 -0.354919
v -0.389425 0.008808 -0.351192
v -0.410575 0.008808 -0.351192
v -0.389425 0.005081 -0.346650
v -0.410575 0.005081 -0.346650
v -0.389425 0.002311 -0.341469
v -0.410575 0.002311 -0.341469
v -0.389425 0.000606 -0.335847
v -0.410575 0.000606 -0.335847
v -0.389425 0.000030 -0.330000
v -0.410575 0.000030 -0.330000
v -0.389425 0.000606 -0.324153
v -0.410575 0.000606 -0.324153
v -0.389425 0.002311 -0.318531
v -0.410575 0.002311 -0.318531
v -0.389425 0.005081 -0.313349
v -0.410575 0.005081 -0.313349
v -0.389425 0.008808 -0.308808
v -0.410575 0.008808 -0.308808
v -0.389425 0.013349 -0.305081
v -0.410575 0.013349 -0.305081
v -0.389425 0.018531 -0.302311
v -0.410575 0.018531 -0.302311
v -0.389425 0.024153 -0.300606
v -0.410575 0.024153 -0.300606
v -0.389425 0.030000 -0.300030
v -0.410575 0.030000 -0.300030
v -0.389425 0.035847 -0.300606
v -0.410575 0.035847 -0.300606
v -0.389425 0.041469 -0.302311
v -0.410575 0.041469 -0.302311
v -0.389425 0.046651 -0.305081
v -0.410575 0.046651 -0.305081
v -0.389425 0.051192 -0.308808
v -0.410575 0.051192 -0.308808
v -0.389425 0.054919 -0.313349
v -0.410575 0.054919 -0.313349
v -0.389425 0.057689 -0.318531
v -0.410575 0.057689 -0.318531
v -0.389425 0.059394 -0.324153
v -0.410575 0.059394 -0.324153
v -0.389425 0.059970 -0.330000
v -0.410575 0.059970 -0.330000
v -0.389425 0.059394 -0.335847
v -0.410575 0.059394 -0.335847
v -0.389425 0.057689 -0.341469
v -0.410575 0.057689 -0.341469
v -0.389425 0.054919 -0.346650
v -0.410575 0.054919 -0.346650
v -0.389425 0.051192 -0.351192
v -0.410575 0.051192 -0.351192
v -0.389425 0.046651 -0.354919
v -0.410575 0.046651 -0.354919
v -0.389425 0.041469 -0.357689
v -0.410575 0.041469 -0.357689
v -0.389425 0.035847 -0.359394
v -0.410575 0.035847 -0.359394
v -0.389425 0.030000 0.359970
v -0.410575 0.030000 0.359970
v -0.389425 0.024153 0.359394
v -0.410575 0.024153 0.359394
v -0.389425 0.018531 0.357689
v -0.410575 0.018531 0.357689
v -0.389425 0.013349 0.354919
v -0.410575 0.013349 0.354919
v -0.389425 0.008808 0.351192
v -0.410575 0.008808 0.351192
v -0.389425 0.005081 0.346650
v -0.410575 0.005081 0.346650
v -0.389425 0.002311 0.341469
v -0.410575 0.002311 0.341469
v -0.389425 0.000606 0.335847
v -0.410575 0.000606 0.335847
v -0.389425 0.000030 0.330000
v -0.410575 0.000030 0.330000
v -0.389425 0.000606 0.324153
v -0.410575 0.000606 0.324153
v -0.389425 0.002311 0.318531
v -0.410575 0.002311 0.318531
v -0.389425 0.005081 0.313349
v -0.410575 0.005081 0.313349
v -0.389425 0.008808 0.308808
v -0.410575 0.008808 0.308808
v -0.389425 0.013349 0.305081
v -0.410575 0.013349 0.305081
v -0.389425 0.018531 0.302311
v -0.410575 0.018531 0.302311
v -0.389425 0.024153 0.300606
v -0.410575 0.024153 0.300606
v -0.389425 0.030000 0.300030
v -0.410575 0.030000 0.300030
v -0.389425 0.035847 0.300606
v -0.410575 0.035847 0.300606
v -0.389425 0.041469 0.302311
v -0.410575 0.041469 0.302311
v -0.389425 0.046651 0.305081
v -0.410575 0.046651 0.305081
v -0.389425 0.051192 0.308808
v -0.410575 0.051192 0.308808
v -0.389425 0.054919 0.313349
v -0.410575 0.054919 0.313349
v -0.389425 0.057689 0.318531
v -0.410575 0.057689 0.318531
v -0.389425 0.059394 0.324153
v -0.410575 0.059394 0.324153
v -0.389425 0.059970 0.330000
v -0.410575 0.059970 0.330000
v -0.389425 0.059394 0.335847
v -0.410575 0.059394 0.335847
v -0.389425 0.057689 0.341469
v -0.410575 0.057689 0.341469
v -0.389425 0.054919 0.346650
v -0.410575 0.054919 0.346650
v -0.389425 0.051192 0.351192
v -0.410575 0.051192 0.351192
v -0.389425 0.046651 0.354919
v -0.410575 0.046651 0.354919
v -0.389425 0.041469 0.357689
v -0.410575 0.041469 0.357689
v -0.389425 0.035847 0.359394
v -0.410575 0.035847 0.359394
vn -0.0000 -0.0980 -0.9952
vn -0.0000 -0.2903 -0.9569
vn -0.0000 -0.4714 -0.8819
vn -0.0000 -0.6344 -0.7730
vn -0.0000 -0.7730 -0.6344
vn -0.0000 -0.8819 -0.4714
vn -0.0000 -0.9569 -0.2903
vn -0.0000 -0.9952 -0.0980
vn -0.0000 -0.9952 0.0980
vn -0.0000 -0.9569 0.2903
vn -0.0000 -0.8819 0.4714
vn -0.0000 -0.7730 0.6344
vn -0.0000 -0.6344 0.7730
vn -0.0000 -0.4714 0.8819
vn -0.0000 -0.2903 0.9569
vn -0.0000 -0.0980 0.9952
vn -0.0000 0.0980 0.9952
vn -0.0000 0.2903 0.9569
vn -0.0000 0.4714 0.8819
vn -0.0000 0.6344 0.7730
vn -0.0000 0.7730 0.6344
vn -0.0000 0.8819 0.4714
vn -0.0000 0.9569 0.2903
vn -0.0000 0.9952 0.0980
vn -0.0000 0.9952 -0.0980
vn -0.0000 0.9569 -0.2903
vn -0.0000 0.8819 -0.4714
vn -0.0000 0.7730 -0.6344
vn -0.0000 0.6344 -0.7730
vn -0.0000 0.4714 -0.8819
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 0.2903 -0.9569
vn -0.0000 0.0980 -0.9952
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vt 1.000000 0.500000
vt 0.000000 0.500000
vt 0.750000 0.490000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.250000 0.490000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.968750 0.500000
vt 0.796822 0.485388
vt 0.968750 1.000000
vt 0.296822 0.485388
vt 0.937500 0.500000
vt 0.841844 0.471731
vt 0.937500 1.000000
vt 0.341844 0.471731
vt 0.906250 0.500000
vt 0.883337 0.449553
vt 0.906250 1.000000
vt 0.383337 0.449553
vt 0.875000 0.500000
vt 0.919706 0.419706
vt 0.875000 1.000000
vt 0.419706 0.419706
vt 0.843750 0.500000
vt 0.949553 0.383337
vt 0.843750 1.000000
vt 0.449553 0.383337
vt 0.812500 0.500000
vt 0.971731 0.341844
vt 0.812500 1.000000
vt 0.471731 0.341844
vt 0.781250 0.500000
