Phillipes_Fablab/Assets/Models/Blender/NetworkBox.obj
2023-01-26 11:14:01 +01:00

340 lines
8.7 KiB (Stored with Git LFS)
Plaintext

# Blender 3.4.1
# www.blender.org
mtllib NetworkBox.mtl
o NetworkBox.001
v -0.255000 -0.038966 0.246938
v -0.250000 -0.033975 0.244938
v -0.255000 0.145684 0.246938
v -0.250000 0.140694 0.244938
v -0.255000 -0.038966 0.241938
v -0.250000 -0.033975 0.241938
v -0.255000 0.145684 0.241938
v -0.250000 0.140694 0.241938
v 0.250000 -0.033975 0.244938
v 0.255000 -0.038966 0.246938
v 0.250000 0.140694 0.244938
v 0.255000 0.145684 0.246938
v 0.250000 -0.033975 0.241938
v 0.255000 -0.038966 0.241938
v 0.255000 0.145684 0.241938
v 0.250000 0.140694 0.241938
v 0.242250 -0.027887 0.245688
v 0.242250 0.134605 0.245688
v -0.242250 -0.027887 0.245688
v -0.242250 0.134605 0.245688
v -0.242250 -0.027887 0.244938
v -0.242250 0.134605 0.244938
v 0.242250 0.134605 0.244938
v 0.242250 -0.027887 0.244938
v -0.250000 -0.033975 0.244938
v -0.250000 0.140694 0.244938
v -0.250000 -0.033975 0.241938
v -0.250000 0.140694 0.241938
v 0.250000 -0.033975 0.244938
v 0.250000 0.140694 0.244938
v 0.250000 -0.033975 0.241938
v 0.250000 0.140694 0.241938
v -0.255000 -0.039316 0.241938
v -0.255000 0.145334 0.241938
v -0.255000 -0.039316 -0.228062
v -0.250000 -0.033625 -0.223210
v -0.255000 0.145334 -0.228062
v -0.250000 0.141044 -0.223210
v 0.255000 -0.039316 0.241938
v 0.255000 0.145334 0.241938
v 0.255000 -0.039316 -0.228062
v 0.250000 -0.033625 -0.223210
v 0.255000 0.145334 -0.228062
v 0.250000 0.141044 -0.223210
v 0.250000 -0.033625 0.241938
v 0.250000 0.141044 0.241938
v -0.250000 -0.033625 0.241938
v -0.250000 0.141044 0.241938
v 0.220500 0.098125 -0.176636
v 0.220500 0.098125 0.195364
v -0.220500 0.098125 -0.176636
v -0.220500 0.098125 0.195364
v -0.187982 0.062693 0.196365
v -0.187982 0.089642 0.196365
v -0.187982 0.062693 0.195365
v -0.187982 0.089642 0.195365
v 0.135018 0.062693 0.196365
v 0.135018 0.089642 0.196365
v 0.135018 0.062693 0.195365
v 0.135018 0.089642 0.195365
v 0.220500 -0.033625 -0.176636
v 0.220500 -0.033625 0.195364
v -0.220500 -0.033625 -0.176636
v -0.220500 -0.033625 0.195364
v -0.187982 -0.025141 0.196365
v -0.187982 0.001808 0.196365
v -0.187982 -0.025141 0.195365
v -0.187982 0.001808 0.195365
v 0.135018 -0.025141 0.196365
v 0.135018 0.001808 0.196365
v 0.135018 -0.025141 0.195365
v 0.135018 0.001808 0.195365
v -0.187982 0.018776 0.196365
v -0.187982 0.045725 0.196365
v -0.187982 0.018776 0.195365
v -0.187982 0.045725 0.195365
v 0.135018 0.018776 0.196365
v 0.135018 0.045725 0.196365
v 0.135018 0.018776 0.195365
v 0.135018 0.045725 0.195365
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 -0.1121 0.9937
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 0.0976 -0.0000 0.9952
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 0.1121 0.9937
vn -0.0976 -0.0000 0.9952
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 0.0001 1.0000
vn -0.0000 -0.0001 1.0000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.631068
vt 0.625000 0.631068
vt 0.375000 0.118932
vt 0.125000 0.631068
vt 0.381757 0.997549
vt 0.618243 0.997549
vt 0.625000 0.118932
vt 0.875000 0.631068
vt 0.375000 0.123786
vt 0.125000 0.626214
vt 0.383714 0.996125
vt 0.625000 0.123786
vt 0.875000 0.626214
vt 0.616286 0.996125
vt 0.625000 0.626214
vt 0.616286 0.753875
vt 0.375000 0.626214
vt 0.383714 0.753875
vt 0.375000 0.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.382706 0.752451
vt 0.375000 0.716836
vt 0.619192 0.752451
vt 0.625000 0.716836
vt 0.382706 0.997549
vt 0.375000 0.033164
vt 0.125000 0.716836
vt 0.619192 0.997549
vt 0.625000 0.033164
vt 0.875000 0.716836
vt 0.625000 0.500000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.546232 0.657896
vt 0.273116 0.500000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.431011 0.657896
vt 0.157896 0.500000
vt 0.546232 0.500000
vt 0.157896 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.431011 0.500000
vt 0.315792 0.500000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.661452 0.500000
vt 0.273116 1.000000
vt 0.000000 0.500000
vt 0.546232 0.500000
vt 0.157895 1.000000
vt 0.157896 0.000000
vt 0.661452 0.657896
vt 0.157896 0.500000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.546232 0.657896
vt 0.315792 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.661452 0.815788
vt 0.431011 0.500000
vt 0.315790 0.000000
vt 0.546232 0.815788
vt 0.315791 0.500000
vt 0.473682 0.500000
vt 0.661452 0.657896
vt 0.473682 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.546232 0.657896
vt 0.631575 0.500000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.776673 0.657896
vt 0.431011 1.000000
vt 0.315790 0.500000
vt 0.661452 0.657896
vt 0.315791 1.000000
vt 0.473682 0.000000
vt 0.776673 0.815788
vt 0.473682 0.500000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.661452 0.815788
vt 0.631575 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.776673 0.657892
vt 0.115221 0.500000
vt 0.631575 0.000000
vt 0.661452 0.657892
vt 0.000000 0.500000
vt 0.789467 0.500000
vt 0.776673 0.500000
vt 0.789467 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.661452 0.500000
vt 0.947359 0.500000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.546232 0.657896
vt 0.115221 1.000000
vt 0.631575 0.500000
vt 0.431011 0.657896
vt 0.000000 1.000000
vt 0.789467 0.000000
vt 0.546232 0.815788
vt 0.789467 0.500000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.431011 0.815788
vt 0.947359 0.000000
vt 0.000000 0.000000
s 0
usemtl Casing
f 1/1/1 3/7/1 7/18/1 5/13/1
f 15/27/2 14/26/2 13/25/2 16/28/2
f 20/36/3 18/30/3 12/24/3 3/9/3
f 14/26/4 15/27/4 12/24/4 10/22/4
f 3/8/5 1/3/5 19/33/5 20/34/5
f 5/14/6 14/26/6 10/22/6 1/2/6
f 15/27/7 7/17/7 3/9/7 12/24/7
f 20/35/4 19/31/4 21/37/4 22/40/4
f 8/20/2 7/17/2 15/27/2 16/28/2
f 17/29/1 18/30/1 23/43/1 24/45/1
f 21/38/7 19/32/7 17/29/7 24/45/7
f 18/30/6 20/36/6 22/41/6 23/43/6
f 8/19/2 6/15/2 5/14/2 7/18/2
f 1/3/8 10/22/8 17/29/8 19/33/8
f 12/24/9 18/30/9 17/29/9 10/22/9
f 4/10/4 2/4/4 6/15/4 8/19/4
f 13/25/2 14/26/2 5/14/2 6/16/2
f 11/23/1 16/28/1 13/25/1 9/21/1
f 21/39/2 2/5/2 4/11/2 22/42/2
f 22/42/2 4/11/2 11/23/2 9/21/2 2/5/2 21/39/2 24/46/2 23/44/2
f 6/16/7 2/6/7 9/21/7 13/25/7
f 4/12/6 8/20/6 16/28/6 11/23/6
f 33/61/1 34/64/1 37/71/1 35/67/1
f 35/67/2 37/71/2 43/79/2 41/77/2
f 41/77/4 43/79/4 40/76/4 39/75/4
f 46/83/10 40/76/10 34/65/10 48/88/10
f 34/65/10 33/62/10 39/75/10 40/76/10 46/83/10 45/81/10 47/85/10 48/88/10
f 35/68/6 41/77/6 39/75/6 33/63/6
f 43/79/7 37/72/7 34/66/7 40/76/7
f 36/69/4 38/73/4 48/89/4 47/86/4
f 36/69/10 42/78/10 44/80/10 38/73/10
f 44/80/1 42/78/1 45/82/1 46/84/1
f 45/82/7 42/78/7 36/70/7 47/87/7
f 38/74/6 44/80/6 46/84/6 48/90/6
f 49/91/7 51/94/7 52/95/7 50/92/7
f 52/95/1 51/94/1 63/123/1 64/124/1
f 51/94/2 49/91/2 61/120/2 63/123/2
f 63/123/6 61/120/6 62/121/6 64/124/6
f 50/92/4 62/121/4 61/120/4 49/91/4
f 55/104/2 76/161/2 75/158/2 68/137/2 67/134/2 64/125/2 52/96/2 56/107/2
f 55/104/10 76/161/10 80/173/10 59/116/10
f 60/119/11 50/93/11 52/96/11 56/107/11
f 59/116/10 80/173/10 79/170/10 72/149/10 71/146/10 62/122/10 50/93/10 60/119/10
f 67/134/12 64/125/12 62/122/12 71/146/12
f 72/149/10 79/170/10 75/158/10 68/137/10
usemtl Glass
f 25/47/1 26/50/1 28/55/1 27/53/1
f 27/53/2 28/55/2 32/60/2 31/59/2
f 31/59/4 32/60/4 30/58/4 29/57/4
f 29/57/10 30/58/10 26/51/10 25/48/10
f 27/54/6 31/59/6 29/57/6 25/49/6
f 32/60/7 28/56/7 26/52/7 30/58/7
usemtl Plate
f 53/97/1 54/100/1 56/105/1 55/102/1
f 59/114/4 60/117/4 58/111/4 57/108/4
f 54/101/10 53/98/10 57/109/10 58/112/10
f 55/103/6 59/115/6 57/110/6 53/99/6
f 60/118/7 56/106/7 54/101/7 58/113/7
f 65/126/1 66/129/1 68/135/1 67/132/1
f 71/144/4 72/147/4 70/141/4 69/138/4
f 66/130/10 65/127/10 69/139/10 70/142/10
f 67/133/6 71/145/6 69/140/6 65/128/6
f 72/148/7 68/136/7 66/131/7 70/143/7
f 73/150/1 74/153/1 76/159/1 75/156/1
f 79/168/4 80/171/4 78/165/4 77/162/4
f 74/154/10 73/151/10 77/163/10 78/166/10
f 75/157/6 79/169/6 77/164/6 73/152/6
f 80/172/7 76/160/7 74/155/7 78/167/7